ホーム > 補助金について
補助金について
あなたの地域の補助金を、まずは検索してみよう!
石川県内市町の住宅用太陽光システム設置助成制度一覧 【2022年度】
西山産業にて手続き等も行うことが出来ます。お気軽にお尋ねください。
| 市町名 | 補助金額 | 上限・対象 | 問合せ先TEL | 
| 
						太陽光・HEMS 
						5万円/件 
						太陽光・HEMS・蓄電池 
						15万円/件 
						蓄電池のみ 
						10万円/件 | 
 <太陽光発電システム> 太陽電池の最大出力が2kW以上のシステムであること。 住宅用太陽光発電システムと併せて住宅用エネルギー マネジメントシステム(HEMS)を設置する必要があります。 
 <蓄電池> 蓄電容量2.0kWh以上に限る 
 | 
						076-220-2507 | |
| 
						太陽光発電 
						5万円/件 
						蓄電池 
						5万円/件 | 
						<太陽光発電> 
						最大出力10kW未満であること 
						<蓄電池> 
						充放電ができ、未使用のものであること 
						※併用可 | 0767-29- 8120 | |
| 2万5千円/kW | 
						太陽電池の最大出力が1kW以上 
						上限10万円 
						※最大出力値の小数点以下2桁未満の端数は切捨て 
						※補助金額の1,000円未満の端数は切捨て | 
						0768-62-8510 | |
| 
						7万円/kW | 
						<太陽光発電> 
						上限30万円                                          市内の施工業者が施工することが条件 | 
						0768-82-7716 | |
| 
						太陽光発電 
						3万円/kW 
						(上限50万円) 
						蓄電池 
						5万円/件 | 
						<太陽光発電> 
						2kW以上のシステムであること 
						<蓄電池> 
						蓄電池用容量1kWh以上で定置用であること | 
						0761-72-7892 | |
| 
						太陽光発電 
						4万円/kW 
						蓄電池 
						設置費用の半額 | 
						<太陽光発電> 
						太陽電池の最大出力が10kW未満のもの 
						上限16万円 
						<蓄電池> 
						上限10万円 | 
						076-283-7124 | |
| 購入・工事費(税抜)の半額(上限あり) ※千円未満切り捨て | 
						<太陽光発電システムと蓄電システムを同時設置> 
						最大10万円 
						<太陽光発電を設置済みで蓄電システムを追加設置> 
						最大5万円 
						※太陽光発電は公称最大出力2KW以上であること 
						※蓄電池は容量が1kWh以上であること | 
						076-274-9538 | |
| 
						3万円/件 | 
						太陽電池の最大出力(小数点第3位を切り捨てる)が3kW以上10kW未満のもの | 
						0761-58-2217 | |
| 
						太陽光発電 
						5万円/kW 
						蓄電池 
						10万円/件 | 
						<太陽光発電> 
						太陽電池の最大出力が10kW未満のもの 
						上限20万円 
						<蓄電池> 
						一律10万円 | 
						076-277-1111 | |
| 
						 蓄電池 
						5万円 
						(商品券)/件 | 
							<蓄電池> 
							一律5万円(商品券) | 
						0767-22-7137 | |
| 
						2万円/kW | 
						10kW未満のもの 上限8万円 
						1,000円未満は切り捨て | 
						076-288-6701 | |
| 
						太陽光 
						 5万円/件 
						蓄電池 
						10万円/件 | 
							<太陽光発電> 
							太陽電池の合計出力が2kW以上10kW未満のもの 
							<蓄電池> 
							一律10万円 | 
						076-286-6701 | |
| 
						①7万円/kW(上限4kWまで) 
						②補助対象事業費の 10分の1金額 
						(上限28万円) | 
						町が分譲するみらいとうぶの宅地に限る 
						最大出力10kw未満の新品の発電設備 
						補助金は左欄の①、②を比較し、低いほうの金額が支給されます。 | 
						0767-32-9321 | |
| 
						在住者 2.5万円/kW 
						転入者 5万円/kW | 
							在住者 上限10万 
							転入者 上限20万 | 
						0767-72-3129 | |
| 
						 太陽光・蓄電池(一括導入) 
						一律10万円/件 
						蓄電池のみ 
						一律5万円/件 | 
						<太陽光発電+蓄電池(一括導入)> 
						太陽電池の最大出力が2kW以上のもの 
						発電した電力を自己が居住する住宅において使用すること 
						蓄電容量が2kWh以上のもので、定置用のもの 
						※太陽光のみは補助金無し 
						一括導入または家庭用蓄電池の導入の場合です | 
						0761-24-8067 | 
※事業の詳細については、各市町の「問合せ先」へお尋ねください。
※市町によっては補助金対象となるタイミングや募集期限がありますので、当社にお尋ねください。
※補助金の交付は市の予算の範囲内とし、予算を超える時は交付できない場合もありますのでご了承ください。
富山県内市町の住宅用太陽光システム設置助成制度一覧 【2022年度】
西山産業にて手続き等も行うことが出来ます。お気軽にお尋ねください。
| 市町名 | 補助金額 | 上限・対象 | 問合せ先TEL | 
| 
						5万円/件 | 定置型蓄電池4kWh以上の容量であること。 太陽光発電システムを既に設置していること。または、同時に設置すること。 予定件数170件 | 
						076-443-2053 | |
| 
						滑川市 | 
						なし | 
						076-475-2111 | |
| 
						黒部市 | 
						なし | 
						0765-54-2111 | |
| 
						一律5万円 | 出力2kW以上のシステムが対象 | 
						0763-23-2008 | |
| 
						射水市 | 
							なし | 
						0766-52-7967 | |
| ①2万円/件 ②5万円/件 | ①蓄電池付き太陽光発電システム ②PPAに基ずく太陽光発電システム | 
						0766-20-1352 | |
| 
						補助対象経費の10分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切捨てる) | 太陽電池モジュールの公式最大出力の合計値10kW未満 蓄電容量が2kwh以上のリチウムイオン蓄電池 
						太陽光 
						上限10万円 
						蓄電池 
						上限15万円 
						太陽光・蓄電池一括導入 
						上限35万円 | 
						0766-74-8065 | |
| 
						砺波市 | 
						なし | 
						0763-33-1111 | |
| 
						魚津市 | 
						なし | 
						0765-23-1004 | |
| 
						小矢部市 | 
							なし | 
						0766-67-1760 | |
| 
						太陽光発電の場合 
						10万円か設置費用1/10の低い方 
						蓄電池付太陽光システム※の場合 
						25万円か設置費用1/10の低い方 | 若年世帯※が住宅の新築・取得時に太陽光発電システムを設置した場合に限る ※若年世帯:夫婦合わせて満年齢が80歳未満の世帯。単身世帯は対象外 
 ※蓄電池付太陽光発電システムは蓄電池量が2kWh以上のリチウムイオン蓄電池を設置していることを条件とする | 
						076-472-1111 | |
| 
						朝日町 | 
						なし | 
						0765-83-1100 | |
		※事業の詳細については、各市町の「問合せ先」へお尋ねください。
		※市町によっては補助金対象となるタイミングや募集期限がありますので、当社にお尋ねください。
		※補助金の交付は市の予算の範囲内とし、予算を超える時は交付できない場合もありますのでご了承ください。
福井県内市町の住宅用太陽光システム設置助成制度一覧 【2022年度】
西山産業にて手続き等も行うことが出来ます。お気軽にお尋ねください。
| 市町名 | 補助金額 | 上限・対象 | 問合せ先TEL | 
| 
						福井市 | 
						なし | 
 | 
						0776-20-5398 | 
| 
						敦賀市 | 
						なし | 
						0770-22-8121 | |
| 
						小浜市 | 
						なし | 
						0770-53-1111 | |
| 
						大野市 | 
						なし | 
						0779-66-1111 | |
| 
						勝山市 | 
						なし | 
						0779-88-8107 | |
| 
						鯖江市 | 
						なし | 
						0778-53-2227 | |
| 
						あわら市 | なし | 
						0776-73-8017 | |
| 
						越前市 | 
						なし | 
 
 | 
						0778-22-5342 | 
| 
						坂井市 | 
						なし | 
						0776-50-3032 | |
| 
						永平寺町 | 
						なし | 
						0776-61-3946 | |
| 
						南越前町 | 
						なし | 
						0778-47-8003 | |
| 
						美浜町 | 
						なし | 
						0770-32-6703 | |
| 
						おおい町 | 
						なし | 
						0770-77-1111 | |
| 
						若狭町 | 
						なし | 
						0770-45-9126 | 
	※事業の詳細については、各市町の「問合せ先」へお尋ねください。
	※市町によっては補助金対象となるタイミングや募集期限がありますので、当社にお尋ねください。
	※補助金の交付は市の予算の範囲内とし、予算を超える時は交付できない場合もありますのでご了承ください。
補助金申請・受領までの流れ
補助金の申請から受領までの流れを、太陽光発電設置の流れと併せて見てみましょう。

地域によっては、トリプル補助金!
- 国からの補助金
- 地方自治体からの補助金
しかし地方自治体からの補助金は、自治体によって異なりますが、
北陸3県でも、県・市町村の両方の補助が受けられるケースがあるかもしれません。

国の補助金とあわせると、これで「トリプル(3重!)」になります。
ただし、太陽光発電の設置設備の発電能力など、補助金対象となる基準がありますので、
詳細をお尋ねになる際は、各自治体に問い合わせたり弊社までお問合せいただけると幸いです。
どんな場合で補助金を受け取ることができるかは、当社にお気軽にご相談ください。













