西山産業にて手続き等も行うことが出来ます。お気軽にお尋ねください。
| 市町名 | 補助金額 | 上限・対象 | 問合せ先TEL | 
| 
						5万円/件 | 定置型蓄電池4kWh以上の容量であること。 太陽光発電システムを既に設置していること。または、同時に設置すること。 予定件数170件 | 
						076-443-2053 | |
| 
						滑川市 | 
						なし | 
						076-475-2111 | |
| 
						黒部市 | 
						なし | 
						0765-54-2111 | |
| 
						一律5万円 | 出力2kW以上のシステムが対象 | 
						0763-23-2008 | |
| 
						射水市 | 
							なし | 
						0766-52-7967 | |
| ①2万円/件 ②5万円/件 | ①蓄電池付き太陽光発電システム ②PPAに基ずく太陽光発電システム | 
						0766-20-1352 | |
| 
						補助対象経費の10分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切捨てる) | 太陽電池モジュールの公式最大出力の合計値10kW未満 蓄電容量が2kwh以上のリチウムイオン蓄電池 
						太陽光 
						上限10万円 
						蓄電池 
						上限15万円 
						太陽光・蓄電池一括導入 
						上限35万円 | 
						0766-74-8065 | |
| 
						砺波市 | 
						なし | 
						0763-33-1111 | |
| 
						魚津市 | 
						なし | 
						0765-23-1004 | |
| 
						小矢部市 | 
							なし | 
						0766-67-1760 | |
| 
						太陽光発電の場合 
						10万円か設置費用1/10の低い方 
						蓄電池付太陽光システム※の場合 
						25万円か設置費用1/10の低い方 | 若年世帯※が住宅の新築・取得時に太陽光発電システムを設置した場合に限る ※若年世帯:夫婦合わせて満年齢が80歳未満の世帯。単身世帯は対象外 
 ※蓄電池付太陽光発電システムは蓄電池量が2kWh以上のリチウムイオン蓄電池を設置していることを条件とする | 
						076-472-1111 | |
| 
						朝日町 | 
						なし | 
						0765-83-1100 | |
		※事業の詳細については、各市町の「問合せ先」へお尋ねください。
		※市町によっては補助金対象となるタイミングや募集期限がありますので、当社にお尋ねください。
		※補助金の交付は市の予算の範囲内とし、予算を超える時は交付できない場合もありますのでご了承ください。












